Minicon
Autoveyor
minicon
NB: Above model shows optional legs

Features
  • An aluminium frame with sleek appearance
  • Easy-fix construction
  • Compact and slide-free drive unit
  • Small, slim and sleek
  • Easy Transportation/Portable
  • Energy saver
  • Simple adaptation to required specifications
  • Easy maintenance
  • Wide range of models

Dimensions

minicon dimension

Model Number

minicon model no


Specification

Model Length L, mm Belt Width W, mm Overall Width W1 mm
MFB-203-75-100 1,000 75 115
MFB-203-100-100 100 140
MFB-203-150-100 150 190
MFB-203-200-100 200 240
MFB-204-250-100 250 290
MFB-204-300-100 300 340
MFB-203-75-150 1,500 75 115
MFB-203-100-150 100 140
MFB-203-150-150 150 190
MFB-203-200-150 200 240
MFB-204-250-150 250 290
MFB-204-300-150 300 340
MFB-203-75-200 2,000 75 115
MFB-203-100-200 100 140
MFB-203-150-200 150 190
MFB-203-200-200 200 240
MFB-204-250-200 250 290
MFB-204-300-200 300 340
MFB-203-75-250 2,500 75 115
MFB-203-100-250 100 140
MFB-203-150-250 150 190
MFB-204-200-250 200 240
MFB-204-250-250 250 290
MFB-204-300-250 300 340
MFB-203-75-300 3,000 75 115
MFB-203-100-300 100 140
MFB-203-150-300 150 190
MFB-204-200-300 200 240
MFB-204-250-300 250 290
MFB-204-300-300 300 340
MFB-203-75-400 4,000 75 115
MFB-203-100-400 100 140
MFB-204-150-400 150 190
MFB-204-200-400 200 240
MFB-204-250-400 250 290
MFB-204-300-400 300 340
MFB-203-75-500 5,000 75 115
MFB-203-100-500 100 140
MFB-204-150-500 150 190
MFB-204-200-500 200 240
MFB-204-250-500 250 290
MFB-204-300-500 300 340
MFB-203-75-600 6,000 75 115
MFB-203-100-600 100 140
MFB-204-150-600 150 190
MFB-204-200-600 200 240
MFB-204-250-600 250 290
MFB-204-300-600 300 340


Home | Profile | Our Products | Contact Us

©Autoveyor (S) Pte Ltd (last updated on Dec 2001)